Genel Özellikler (Tüm Modellerde Ortak)
| Parametre | Değer |
|---|
| Ürün Serisi | Galaxy VS |
| Topoloji | Çift Dönüşüm On-Line (Double Conversion) |
| Faz Konfigürasyonu | 3:3 (Üç Faz Giriş / Üç Faz Çıkış) |
| Kontrol Paneli | Dokunmatik LCD Kullanıcı Arayüzü |
| Renk | Beyaz |
| IP Koruma Derecesi | IP21 (30-150 kVA) / IP20 (20 kVA dahili akülü) |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ +40°C |
| Boyutlar (G × D × Y) | 52,1 × 84,7 × 148,5 cm (tüm modeller) |
| EcoStruxure Hazır | Evet — uzaktan izleme ve yönetim |
Giriş Özellikleri (Tüm Modellerde Ortak)
| Ana Giriş Gerilimi | 400 VAC 3 Faz |
|---|
| Giriş Gerilim Limitleri | 340 ~ 460 V |
|---|
| Maksimum Kısa Devre Dayanımı (Icw) | 65 kA |
|---|
| Yük Güç Faktörü | 0,7 ileride – 0,7 geride aralığında değer kaybı olmaksızın |
|---|
| Şebeke Frekansı | 40 ~ 70 Hz |
|---|
Çıkış Özellikleri (Tüm Modellerde Ortak)
| Çıkış Gerilimi | 400 VAC 3 Faz |
|---|
| Çıkış THD | Doğrusal yük: <%1 / Doğrusal olmayan yük: <%3 |
|---|
| Aşırı Yük Davranışı | %125’te 10 dakika, %150’de 60 saniye |
|---|
Akü Özellikleri
| Model | Akü Tipi | Pil Voltajı |
|---|
| GVSUPS10KB4HS / GVSUPS20KB4HS | Dahili Modüler Lead-acid Akü | 480 VDC |
| GVSUPS30KHS / GVSUPS40KHS | Harici Lead-acid (ayrı satılır) | 384-576 VDC |
| GVSUPS50KHS / GVSUPS100KHS / GVSUPS150KHS | Harici Lead-acid (ayrı satılır) | 480-576 VDC |
Model Karşılaştırma Tablosu
| Model | Kapasite | Aktif Güç | Maks. Giriş Akımı | Akü | Ağırlık (kg) | Akustik | Termal Dağılım |
|---|
| GVSUPS10KB4HS | 10 kVA | 10 kW | 18 A | Dahili | 320 | 55 dBA | — |
| GVSUPS20KB4HS | 20 kVA | 20 kW | 36 A | Dahili | 320 | 55 dBA | 2.431 BTU/h |
| GVSUPS30KHS | 30 kVA | 30 kW | 56 A | Harici | 206 | 65 dBA | 2.922 BTU/h |
| GVSUPS40KHS | 40 kVA | 40 kW | 74 A | Harici | 206 | 65 dBA | 3.845 BTU/h |
| GVSUPS50KHS | 50 kVA | 50 kW | 91 A | Harici | 206 | 65 dBA | 4.915 BTU/h |
| GVSUPS100KHS | 100 kVA | 100 kW | 182 A | Harici | 250 | 65 dBA | 9.499 BTU/h |
| GVSUPS150KHS | 150 kVA | 150 kW | 270 A | Harici | 290 | 65 dBA | 16.900 BTU/h |
Tüm modeller aynı 52,1 × 84,7 × 148,5 cm kabin boyutundadır.
Sertifikalar
- UL 1778 5. baskı (10/20 kVA modellerde) — Kuzey Amerika güvenlik
- IEC 62040 standartları uyumlu
- EcoStruxure platformuna hazır
Standart Özellikler
- Çift Dönüşüm On-Line Topoloji
- Çok Düşük Çıkış THD (Doğrusal <%1)
- Geniş Yük Güç Faktörü Aralığı (0,7 ileride / 0,7 geride)
- Yüksek Kısa Devre Dayanımı (65 kA Icw)
- %125’te 10 dakika, %150’de 60 saniye Aşırı Yük Dayanımı
- Geniş Giriş Voltaj Aralığı (340-460 V)
- Geniş Frekans Aralığı (40-70 Hz)
- Dokunmatik LCD Kullanıcı Arayüzü
- EcoStruxure Bağlantılı Mimari
- Aynı Kompakt Kabin (Tüm Kapasitelerde)
- Dahili veya Harici Akü Esnekliği (Modele göre)
- Beyaz Kabin Tasarımı
- IP21 / IP20 Koruma Sınıfı
- UL 1778 5. baskı (Edge modellerde)
- Modüler Dahili Akü (10/20 kVA modellerde)